| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | с откидной крышкой |
| Антенна | внешняя |
| Вес | 83 г |
| Размеры | 95x49x15 мм |
| Тип мелодий | обычные |
| Доступ в интернет | нет |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| Тип экрана | монохромный экран |
| Размер изображения | число строк - 3 |
| Игры | есть |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 500 мАч |
| Время разговора | 3:00 ч:мин |
| Время ожидания | 60:00 ч:мин |
| Записная книжка в аппарате | 99 номеров |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор |
| Виброзвонок | есть |
| Особенности | T28s - GSM 900/1800.
T28sc - GSM 900/1800 китайская версия.
T28world - GSM 900/1900 |
| Русификация | есть |
| Время заряда | 3:00 ч:мин |
| Число мелодий | 14 |
| Автодозвон | есть |
| Звуковая индикация времени разговора | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Снята с производства | да |
| Индикация | стоимости разговора, времени разговора |
| Редактор мелодий | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Емкость дополнительного аккумулятора | 500 мАч |